Brand Name: | UNIVEE |
Model Number: | ยู-พีเอฟ |
MOQ: | 1 ชุด |
Price: | Customized |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 10 ชุดต่อเดือน |
ความยาว 2.5m สารกรองสลอร์รี่เพรส DCS การควบคุม อุปกรณ์แยกที่นิยมขนาดที่กําหนดเอง
เครื่องกรองความดันแนวตั้งเป็นชนิดของประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานและอุปกรณ์การแยกของเหลวแข็งและฉลาดคุณสมบัติของสารสับ และความดันการดึงออกของแผ่นกาว, และใช้ผ้ากรองเป็นสื่อกรองเพื่อแยกของแข็งและของเหลวจากสับ
ใช้โครงสร้าง stacked สําหรับแผ่น, ใช้อุปกรณ์คู่มือการนําเพื่อทําให้การดําเนินงานกลายเป็นคงที่มากขึ้น
การทํางานที่น่าเชื่อถือ |
การดําเนินงานที่มั่นคง |
การบริโภคที่ต่ํา |
การควบคุมอัตโนมัติ |
ประสิทธิภาพสูง |
การใช้งานง่าย |
การล้างผ้าที่ดีกว่า |
พื้นที่กรอง (m2) | 1 | 2 | 3 |
ขนาดแผ่น (mm) | 0.5m*/ชั้น | ||
พล็อต Qty (ชั้น) | 2 | 4 | 6 |
ความยาว (m) | 2.5 | ||
ความกว้าง (m) | 1.5 | ||
ความสูง (m) | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
น้ําหนัก (T) | 8 | 9 | 10 |
พลังงานของสถานีไฮดรอลิก (KW) | 7.5 | ||
หัวปั๊มบด (m) | 167 | ||
อัตราการไหลของปั๊มบด (m/h) | 8 | ||
พลังงานปั๊มบด (KW) | 7.5 |
วัสดุ |
ความหนาแน่นของการให้อาหาร (g/l) |
ความดันน้ําออก (MPa) | ความหนาของเค้ก (mm) | ความชื้นของเค้ก (%) | ความจุ kg/m'.h |
4A-เซโอลิต | 150-295 | 1.4 | 35 | 19 ~ 22 | 190 ~ 200 |
ซัลฟูเรต | ~ 50 | 1.2 | 30 | 30 | 120 |
โลหะ | ~ 50 | 1.2 | 30 | 15 ~ 20 | 35 |
สลักทองแดง | 600 | 1.6 | 40 | 8 ~ 9 | 310 |
ซัลเฟตน้ําเสีย | 80 | 1.6 | 45 | 28 ~ 35 | 120 ~ 175 |
ผงทองคํา | 300 | 1.6 | 35 | 14 ~ 18 | 300~340 |
ซูเปรีนอลูมิเนียมไนดรอ็กไซด์ | 15 ~ 20% | 1.6 | 20 C | 29.5 ~ 32 | 65 |
ความถี่ของ Cu-Ni | 66.7 | 1.6 | 30 | 9.78 | 257 |
ความเข้มข้นของทองแดง | 45 ~ 50 | 1.6 | 35 | 7.6 | 360 |
ความถี่ | 45-50 | 1.6 | 30 | 8 | 300 ~ 400 |
ทองเหลืองทองเหลือง Tantalum-niobium | 1.6 | 20 ~ 25 | 200 | ||
สะเก็ดหิน | 30 ~ 35% | 1.6 | 30 | 16 ~ 17 | 300 |
เหล็กสลัก | 40% | 1.6 | 28 | < 9 | 280 |
โกลด์ไลลิ่ง แอตเตอร์โลลเลี่ยน | 20 ~ 30% | 1.6 | 35 | 12-18 | 300 |
มานนิตอล | 1.5 | 12 | 35 | ||
สับซ้อนซิงค์อ๊อกไซด์ | 57% | 1.6 | 18 | 20 | 90 |
การละลายซาก โลซิโน โอกิเด |
50% | 1.6 | 10 | 18 ~ 20 | 70 |
คอนเซ็นเทรตซัลเฟอร์ | 10% | 1.6 | 20 | 25-35 | 200 |